4-realine mudel
Tehniline info elemendi kohta
Thermal output | ||||||
Model | H mm |
L1) mm |
T mm |
75/65/20 °C2) Watt |
70/55/20 °C Watt |
55/45/20 °C Watt |
4019 | 200 | 46 | 136 | 28.4 | 23.1 | 14.9 |
4030 | 300 | 46 | 136 | 41.9 | 34.2 | 22.1 |
4035 | 350 | 46 | 136 | 48.5 | 39.5 | 25.6 |
4040 | 400 | 46 | 136 | 54.9 | 44.7 | 28.8 |
4045 | 450 | 46 | 136 | 61.3 | 49.9 | 32.2 |
4050 | 500 | 46 | 136 | 67.6 | 55.0 | 35.5 |
4055 | 550 | 46 | 136 | 73.7 | 60.0 | 38.7 |
4060 | 600 | 46 | 136 | 79.8 | 64.9 | 41.7 |
4075 | 750 | 46 | 136 | 97.4 | 79.2 | 50.9 |
4090 | 900 | 46 | 136 | 114 | 92.5 | 59.2 |
4100 | 1000 | 46 | 136 | 125 | 101 | 64.6 |
4120 | 1200 | 46 | 136 | 147 | 119 | 75.6 |
4150 | 1500 | 46 | 136 | 180 | 146 | 92.1 |
4180 | 1800 | 46 | 136 | 213 | 172 | 108 |
4200 | 2000 | 46 | 136 | 234 | 189 | 119 |
H = kõrgus, L = pikkus, T = sügavus
1) Kogu pikku = elementide arv x 46 mm + 26 mm
2) Nominal heat output according to EN 442