3-realine mudel
Tehniline info elemendi kohta
Thermal output | ||||||
Model | H mm |
L1) mm |
T mm |
75/65/20 °C2) Watt |
70/55/20 °C Watt |
55/45/20 °C Watt |
3019 | 185 | 46 | 100 | 20.1 | 16.3 | 10.5 |
3030 | 300 | 46 | 100 | 32.0 | 26.1 | 16.9 |
3035 | 350 | 46 | 100 | 37.0 | 30.2 | 19.5 |
3040 | 400 | 46 | 100 | 41.9 | 34.2 | 22.1 |
3045 | 450 | 46 | 100 | 46.8 | 38.2 | 24.7 |
3050 | 500 | 46 | 100 | 51.6 | 42.1 | 27.2 |
3055 | 550 | 46 | 100 | 56.3 | 45.8 | 29.5 |
3060 | 600 | 46 | 100 | 60.9 | 49.6 | 32.0 |
3075 | 750 | 46 | 100 | 74.3 | 60.5 | 39.0 |
3090 | 900 | 46 | 100 | 87.0 | 70.7 | 45.4 |
3100 | 1000 | 46 | 100 | 95.1 | 77.3 | 49.7 |
3120 | 1200 | 46 | 100 | 115 | 93.2 | 59.5 |
3150 | 1500 | 46 | 100 | 140 | 113 | 71.7 |
3180 | 1800 | 46 | 100 | 166 | 134 | 84.1 |
3200 | 2000 | 46 | 100 | 183 | 147 | 92.7 |
H = kõrgus, L = pikkus, T = sügavus
1) Kogu pikkus = elementide arv x 46 mm + 26 mm
2) Nominal heat output according to EN 442