2-realine mudel
Tehniline info elemendi kohta
Thermal output | ||||||
Model | H mm |
L1) mm |
T mm |
75/65/20 °C2) Watt |
70/55/20 °C Watt |
55/45/20 °C Watt |
2019 | 177 | 46 | 62 | 14.5 | 11.8 | 7.6 |
2030 | 292 | 46 | 62 | 23.6 | 19.2 | 12.5 |
2040 | 392 | 46 | 62 | 31.2 | 25.5 | 16.5 |
2045 | 442 | 46 | 62 | 34.9 | 28.5 | 18.5 |
2050 | 492 | 46 | 62 | 38.4 | 31.3 | 20.2 |
2055 | 542 | 46 | 62 | 41.9 | 34.2 | 22.1 |
2060 | 592 | 46 | 62 | 45.3 | 36.9 | 23.9 |
2075 | 742 | 46 | 62 | 55.0 | 44.8 | 29.0 |
2090 | 892 | 46 | 62 | 63.9 | 52.1 | 33.7 |
2100 | 992 | 46 | 62 | 69.5 | 56.7 | 36.7 |
2120 | 1192 | 46 | 62 | 82.7 | 67.3 | 43.4 |
2150 | 1492 | 46 | 62 | 104 | 84.4 | 54.0 |
2180 | 1792 | 46 | 62 | 124 | 100 | 63.5 |
2200 | 1992 | 46 | 62 | 138 | 112 | 70.6 |
H = kõrgus, L = pikkus, T = sügavus
1) Kogu pikkus = elementide arv x 46 mm + 26 mm
2) Nominal heat output according to EN 442