Zehnder Nova Neo
Atraktiivne radiaatori lahendus spetsiaalselt madala temperatuuriga veele. Zehnder Nova Neo rahuldab kõik vajadused. Võrreldes põrandakütte või tavapäraste radiaatoritega, on madala veetemperatuuriga radiaatoritel sama süsteemi temperatuuri korral oluliselt lühem üleskütmise aeg. Zehnder Nova Neo pakub tänu oma sisseehitatud ventilaatoritele mugavust ja soojust veelgi kiiremini. Saadaval paljudes Zehnderi värvikaardil olevates värvitoonides ja viimistlustes.
Eelised
- Energiasäästlik, sobib kasutamiseks soojuspumba ja / või madalatemperatuurilistes süsteemides.
- Madal müratase, kolmeastmeliselt juhitav integreeritud ventilaator tagab oluliselt kiiremini soovitud soojusväljundi ja -võimsuse lühema soojendusaja tõttu ning seeläbi mugavuse igapäevaeluks.
- Integreeritud tolmufilter tagab parema siseõhu.
- Lihtne paigaldada mitte nähtava seinakinnitusplaadiga.
- Lühike reageerimisaeg võimaldab ruumide kiiret soojendamst.
- Kõrge soojusvõimsus võimaldab suurte ruumide edukat kütmist.
- Kattevõre tagab turvalisuse ja loob ilusa välimuse.
Lisainfo
Tehnilised andmed
Height | Length | Depth | Nominal heat output (75/65/20 °C) | Thermal output at system temperatures | |
Model | H mm | L mm | T mm | Φs=ΔT 50 K EN442 Watt | Φ 55/45/20 °C Watt |
VRX-037-070/BP | 370 | 700 | 117 | 1042 | 609 |
VRX-037-080/BP | 370 | 800 | 117 | 1191 | 697 |
VRX-037-100/BP | 370 | 1000 | 117 | 1778 | 1065 |
VRX-037-110/BP | 370 | 1100 | 117 | 1956 | 1172 |
VRX-037-120/BP | 370 | 1200 | 117 | 2134 | 1279 |
VRX-037-140/BP | 370 | 1400 | 117 | 2611 | 1590 |
VRX-037-150/BP | 370 | 1500 | 117 | 2797 | 1703 |
VRX-044-070/BP | 444 | 700 | 117 | 1087 | 631 |
VRX-044-080/BP | 444 | 800 | 117 | 1243 | 722 |
VRX-044-100/BP | 444 | 1000 | 117 | 1855 | 1103 |
VRX-044-110/BP | 444 | 1100 | 117 | 2041 | 1214 |
VRX-044-120/BP | 444 | 1200 | 117 | 2227 | 1324 |
VRX-044-140/BP | 444 | 1400 | 117 | 2724 | 1646 |
VRX-044-150/BP | 444 | 1500 | 117 | 2919 | 1764 |
VRX-051-070/BP | 518 | 700 | 117 | 1135 | 654 |
VRX-051-080/BP | 518 | 800 | 117 | 1297 | 747 |
VRX-051-100/BP | 518 | 1000 | 117 | 1936 | 1143 |
VRX-051-110/BP | 518 | 1100 | 117 | 2130 | 1257 |
VRX-051-120/BP | 518 | 1200 | 117 | 2323 | 1371 |
VRX-051-140/BP | 518 | 1400 | 117 | 2842 | 1705 |
VRX-051-150/BP | 518 | 1500 | 117 | 3045 | 1827 |
VRX-059-070/BP | 592 | 700 | 117 | 1184 | 677 |
VRX-059-080/BP | 592 | 800 | 117 | 1353 | 774 |
VRX-059-100/BP | 592 | 1000 | 117 | 2020 | 1183 |
VRX-059-110/BP | 592 | 1100 | 117 | 2222 | 1302 |
VRX-059-120/BP | 592 | 1200 | 117 | 2424 | 1420 |
VRX-059-140/BP | 592 | 1400 | 117 | 2966 | 1766 |
VRX-059-150/BP | 592 | 1500 | 117 | 3178 | 1892 |
Dokumendid
Zehnder Nova Neo Hydronic tooteleht
Zehnder Nova Neo paigaldusjuhend
Zehnder Nova Neo kasutusjuhend
Laadi alla võimsusarvutuse Excel
Sertifikaadid
Võtke meiega ühendust
Kontaktandmed
+372 6840 937info.baltics@zehndergroup.comZehnder Baltics OÜ
Rannamõisa tee 38d, 13516 Tallinn
KMKR EE101347594
Reg. nr. 11892250